哈工大深圳研究生院2014年招生学科目录与招生计划
2013/8/9 10:36:56
来源: 网络
代码与名称:201深圳研究生院
专业代码 | 专业名称 | 备注 |
0812 | 计算机科学与技术 | |
0810 | 信息与通信工程 | |
080901 | 物理电子学 | 光电信息科学与技术方向 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | |
080501 | 材料物理与化学 | |
080502 | 材料学 | |
080503 | 材料加工工程 | |
080202 | 机械电子工程 | |
0808 | 电气工程 | |
080704 | 流体机械及工程 | 按一级学科0807动力工程及工程热物理报名 |
0811 | 控制科学与工程 | |
0813 | 建筑学 | 研究方向:建筑设计及其理论 |
0833 | 城乡规划学 | |
0830 | 环境科学与工程 | |
081403 | 市政工程 | |
0814 | 土木工程 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | |
020204 | 金融学 | |
120202 | 企业管理 | |
070104 | 应用数学 | |
070102 | 计算数学 | |
070103 | 概率论与数理统计 | |
080102 | 固体力学 | 按一级学科0801力学报名 |
080104 | 工程力学 | |
085211 | 计算机技术 | 全日制 工程硕士 |
085208 | 电子与通信工程 | |
085204 | 材料工程 | |
085201 | 机械工程 | |
085210 | 控制工程 | |
085229 | 环境工程 | |
085213 | 建筑与土木工程 | |
085207 | 电气工程 | |
085202 | 光学工程 | |
085209 | 集成电路工程 | |
085206 | 动力工程 | |
085222 | 交通运输工程 | |
0853 | 城市规划硕士 | 全日制 专业学位硕士 |
0953 | 风景园林硕士 | |
1252 | 公共管理硕士 | 专业学位 |
合计 | 780人(其中 公共管理硕士50人) |
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!
热门推荐