计算机网络信息中心14年硕士招生专业目录-交叉学科
2013/8/12 15:44:57
来源: 网络
| 学科、专业名称(代码)研究方向 | 招生导师 | 拟招生人数 | 考试科目 |
| 081201 计算机系统结构 | 45人 | ①101政治理论 ②201英语 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合 备注:2013年实际招生学术型考生26人 |
|
| 01-网络体系结构、管理、安全、无线移动技术 | 李俊、葛敬国、唐海娜 | ||
| 02-基础网络软件、网络信息安全、互联网数据分析 | 毛伟、李晓东、王伟、孔宁 | ||
| 081202 计算机软件与理论 | |||
| 01-高性能计算、可视化与网格技术 | 迟学斌、陆忠华、金钟、冯仰德、王龙、单桂华、姜金荣、赵永华、奚自立 | ||
| 02-网络协同技术、分布式系统 | 南凯、马永征、董科军、于建军、李华飚、李翀 | ||
| 081203 计算机应用技术 | |||
| 01-数据库应用、科研应用集成、语义web、数据挖掘、e-science应用、下一代互联网应用 | 罗泽、罗万明、秦刚、杨小渝、何洪波 | ||
| 02-数据搜索及语义集成,大规模数据库,云存储 | 黎建辉、周园春、吴开超 | ||
| 03-信息发布与管理技术、数据库应用技术、数据挖掘 | 李新 | ||
| 04-生物数据海量处理、文本挖掘与检索技术 | 马俊才 | ||
| 085211 计算机技术 | |||
| 01-数据库应用、科研应用集成、语义web、数据挖掘、e-science应用、下一代互联网应用 | 罗泽、罗万明、秦刚、杨小渝、何洪波 | ①101政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④408计算机学科专业基础综合 备注:2013年实际招生专业型考生20人 |
|
| 02-网络管理与安全;网络应用;无线与传感网络 | 李俊、葛敬国、唐海娜 | ||
| 03-科研协同软件、e-Science应用、智能信息处理 | 南凯、马永征、董科军、于建军、李华飚、李翀 | ||
| 04-大数据挖掘与分析,海量科学数据朔源,超大规模科学数据共享与引用 | 黎建辉、周园春、吴开超 | ||
| 05-网络应用与安全、下一代互联网技术 | 毛伟、李晓东、王伟、孔宁、金键 | ||
| 06-云计算方向、生物信息学、数据库技术、检索引擎技术 | 马俊才 | ||
| 07-高性能计算应用、可视化与网格技术的应用 | 迟学斌、陆忠华、金钟、冯仰德、王龙、单桂华、姜金荣、赵永华 | ||
| 085212 软件工程 | |||
| 01-信息发布与管理技术、数据库应用技术、数据挖掘 | 李新、杜义华 |
| 网址:http://www.cnic.cn | |||||
| 通信地址:北京市海淀区中关村南四街四号 | |||||
| 邮政编码:100190 | |||||
| 电子邮件:edu@cnic.cn | |||||
| 联系电话:58812272/2275 | |||||
| 联系人:乔老师、付老师 | |||||
| 欢迎您报考中国科学院计算机网络信息中心! | |||||

热门推荐





